Dieses exklusive Black Friday Bundle kombiniert den Hoymiles HiBattery AC Speicher (1,92 kWh) mit dem Shelly Pro 3EM, einem professionellen 3-Phasen-Energiezähler für präzises Echtzeit-Monitoring.
Damit erhältst du ein Komplettpaket für maximale Unabhängigkeit, Energieoptimierung und Transparenz deiner Stromflüsse – perfekt für alle Balkonkraftwerke sowie Haushalte, die ihren Verbrauch intelligent steuern möchten.
Modell: HB-1920-AC-SV |
|
|---|---|
| AC Output (On-Grid Port) | |
| Nominale Ausgangsscheinleistung (VA) | 800 |
| Maximale Ausgangsscheinleistung (VA) | 800 |
| Netztyp | Einphasig |
| Nominale AC-Spannung/Bereich (V) | 230/180 bis 270 |
| Nominale AC-Frequenz/Bereich (Hz) | 50/45 bis 55 |
| Nominaler Ausgangsstrom (A) | 3,48 |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 3,48 |
| Einstellbarer Leistungsfaktor (@Nennlast) | >0,99 0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend |
| AC Input and Output (Off-Grid Port) | |
| Maximale Ausgangsscheinleistung (VA) | 800 |
| Spitzenausgangsscheinleistung (VA) | 1200, 10s |
| Netztyp | Einphasig |
| Steckertyp | Schuko-Steckdose |
| Nominale AC-Spannung (V) | 230 |
| Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50 |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 3,48 |
| Gesamte harmonische Verzerrung (@linear load) | <3% |
| Maximale Eingangsleistung (VA) | 1800 |
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 7,83 |
| Battery | |
| Kapazität (kWh) | 1,92 |
| Zelltyp | LiFePO4 |
| Ladezyklen | ≥ 6000 |
| Ladetemperatur (°C) | -20 bis 55 |
| Entladetemperatur (°C) | -20 bis 55 |
| Nominale Scheinleistung (VA) | 1000 (Laden und Entladen) |
| Maximale Scheinleistung (VA) | 1000 (Laden und Entladen) |
| General | |
| Gewicht (kg) | 24 |
| Abmessungen (L × B × H [mm]) | 460 × 240 × 203 |
| Schutzgrad | IP66 |
| Montage | Wandmontage oder bodenstehend (separat erhältlich) |
| Kühlung | Natürliche Konvektion – Keine Lüfter |
| Drahtlostyp | Bluetooth, 2,4 GHz Wi-Fi |
| Schnittstelle | LED & App |
| Garantie | 10 Jahre |
| Standards | |
| Netzkonformität | VDE-AR-N 4105: 2018, TOR Erzeuger Type A, EN 50549-1: 2019, EN 50549-10: 2022 |
| Sicherheit | IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 63056, UN 38.3 |
| EMV | EN 61000-6-1/-2/-3/-4, EN 61000-3-2/-3 |
| Physische Eigenschaften | |
| Abmessungen (HxBxT) | 94x19x69 ±0,5 mm / 3,70x0,75x2,71 ±0,02 in |
| Gewicht | 62 ±1 g / 2,19 ±0,05 oz |
| Montage | DIN-Schiene |
| Schraubklemmen max. Drehmoment | 0,4 Nm / 4,43 lbin |
| Leiterquerschnitt | 0,5 bis 2,5 mm² / 20 bis 14 AWG (massiv, mehrdräht. und Aderendhülsen) |
| Abisolierlänge | 6 bis 7 mm / 0,24 bis 0,28 in |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis 40 °C / -5 °F bis 105 °F |
| Luftfeuchtigkeit | 30 % bis 70 % RH |
| Max. Höhe | 2000 m / 6562 ft |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Versorgungsspannung AC | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Versorgungsspannung DC | N/A |
| Leistungsaufnahme | < 3 W |
| Sensoren und Messgeräte | |
| Interner Temperatursensor | Ja |
| Voltmeter (RMS pro Phase) | 100 - 260 V |
| Voltmeter Genauigkeit | ±1 % |
| Amperemeter (RMS via CT) | 0 - 120 A |
| Kompatibler CT | CT 120A |
| Amperemeter Genauigkeit | ±1 % (2 - 120 A), ±2 % (1 - 2 A), ±5 % (0 - 1 A) |
| Leistungs- und Energiemessung | • Aktiv- und Scheinleistung • Aktiv- und Scheinenergie • Leistungsfaktor • Grundschwingungs-Wirk- und Blindenergie |
| Messung und Daten | |
| Mindestlast Kanal-Kalibrierung | 500 W pro Kanal |
| Nulllast-Schwelle | 30 VA pro Kanal |
| Messdatenspeicherung | Mind. 60 Tage bei 1-Min-Auflösung |
| Datenexport | • CSV für PQ-Aufzeichnungen • JSON-Format über RPC |
| Funk und Kommunikation | |
| RF-Band | 2400 - 2495 MHz |
| Max. RF-Leistung | <20 dBm |
| WLAN-Protokoll | 802.11 b/g/n |
| WLAN-Reichweite | • Innen: bis zu 30 m / 100 ft • Außen: bis zu 50 m / 160 ft (Abhängig von lokalen Bedingungen) |
| Bluetooth-Protokoll | 4.2 |
| Bluetooth-Reichweite | • Innen: bis zu 10 m / 33 ft • Außen: bis zu 30 m / 100 ft (Abhängig von lokalen Bedingungen) |
| Hardware und Firmware | |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash-Speicher | 16 MB |
| Webhooks | 20 mit 5 URLs pro Hook |
| Unterstützte Protokolle | • Scripting: Ja • MQTT: Ja • CoAP: Nein |
HiBattery + Shelly 3EM – Das Black Friday Bundle für volle Verbrauchskontrolle
Warum Balkonkraftwerk-Express?
Kostenloser Versand
Ihre Bestellung wird versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause geliefert (ausgenommen Solarmodule). Genießen Sie den Komfort einer Lieferung ohne zusätzliche Gebühren.
Express-Lieferung
Mit unserem Express-Versand erhalten Sie Ihre Produkte besonders schnell. Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet und in kürzester Zeit geliefert.
Persönliche Beratung
Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Lassen Sie sich professionell beraten und finden Sie die optimale Energielösung für Ihr Zuhause oder Projekt.
Flexible Zahlungsmethoden
Neben den klassischen Zahlungsmethoden bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, per Vorkasse oder Banküberweisung zu bezahlen. So haben Sie volle Flexibilität.
