Dieses Black Friday Komplettset bietet dir maximale Leistung, höchste Effizienz und echte Unabhängigkeit:
Der Hoymiles HiBattery AC Speicher (1,92 kWh) trifft auf den starken HMS-1600 Mikro-Wechselrichter, die DTU W-Lite S für volle Systemüberwachung, vier leistungsstarke Sunpro 500 Wp TOPCon bifaziale PV-Module und ein 5 m AC-Anschlusskabel.
Mit insgesamt 2.000 Wp PV-Leistung ist dieses Bundle perfekt für alle, die ihr Balkonkraftwerk auf ein echtes Profi-Niveau heben wollen.
Modell: HB-1920-AC-SV |
|
|---|---|
| AC Output (On-Grid Port) | |
| Nominale Ausgangsscheinleistung (VA) | 800 |
| Maximale Ausgangsscheinleistung (VA) | 800 |
| Netztyp | Einphasig |
| Nominale AC-Spannung/Bereich (V) | 230/180 bis 270 |
| Nominale AC-Frequenz/Bereich (Hz) | 50/45 bis 55 |
| Nominaler Ausgangsstrom (A) | 3,48 |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 3,48 |
| Einstellbarer Leistungsfaktor (@Nennlast) | >0,99 0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend |
| AC Input and Output (Off-Grid Port) | |
| Maximale Ausgangsscheinleistung (VA) | 800 |
| Spitzenausgangsscheinleistung (VA) | 1200, 10s |
| Netztyp | Einphasig |
| Steckertyp | Schuko-Steckdose |
| Nominale AC-Spannung (V) | 230 |
| Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50 |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 3,48 |
| Gesamte harmonische Verzerrung (@linear load) | <3% |
| Maximale Eingangsleistung (VA) | 1800 |
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 7,83 |
| Battery | |
| Kapazität (kWh) | 1,92 |
| Zelltyp | LiFePO4 |
| Ladezyklen | ≥ 6000 |
| Ladetemperatur (°C) | -20 bis 55 |
| Entladetemperatur (°C) | -20 bis 55 |
| Nominale Scheinleistung (VA) | 1000 (Laden und Entladen) |
| Maximale Scheinleistung (VA) | 1000 (Laden und Entladen) |
| General | |
| Gewicht (kg) | 24 |
| Abmessungen (L × B × H [mm]) | 460 × 240 × 203 |
| Schutzgrad | IP66 |
| Montage | Wandmontage oder bodenstehend (separat erhältlich) |
| Kühlung | Natürliche Konvektion – Keine Lüfter |
| Drahtlostyp | Bluetooth, 2,4 GHz Wi-Fi |
| Schnittstelle | LED & App |
| Garantie | 10 Jahre |
| Standards | |
| Netzkonformität | VDE-AR-N 4105: 2018, TOR Erzeuger Type A, EN 50549-1: 2019, EN 50549-10: 2022 |
| Sicherheit | IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 63056, UN 38.3 |
| EMV | EN 61000-6-1/-2/-3/-4, EN 61000-3-2/-3 |
Modell: HMS-1600-4T |
|
|---|---|
| Angaben zum Eingangsstrom (DC) | |
| Üblicherweise verwendete Modulleistung (W) | 320 bis 540+ |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 65 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 16 - 60 |
| Einschaltspannung (V) | 22 |
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 4 x 14 |
| Maximaler Eingangskurzschlussstrom (A) | 2 × 25 |
| Anzahl MPPTs | 4 |
| Anzahl Eingänge je MPPT | 1 |
| Angaben zum Ausgangsstrom (AC) | |
| Nennausgangsleistung (VA) | 1600 |
| Nennausgangsstrom (A) | 6,96 |
| Nennausgangsspannung/-bereich (V) | 230/180 - 275 |
| Nennfrequenz/-bereich (Hz) | 50/45 - 55 |
| Leistungsfaktor (einstellbar) | > 0,99 standardmäßig, 0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend |
| Klirrfaktor | < 3 % |
| Maximale Einheiten pro 10-AWG-Strang | 4 |
| Wirkungsgrad | |
| CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96,7 % |
| MPPT-Nennwirkungsgrad | 99,8 % |
| Leistungsaufnahme bei Nacht (mW) | < 50 |
| Mechanische Daten | |
| Umgebungstemperaturbereich (°C) | -40 bis +65 |
| Abmessungen (B × H × T mm) | 331 × 218 × 36 |
| Gewicht (kg) | 4,7 |
| Schutzart | Außenbereich IP67 (NEMA 6) |
| Kühlung | Natürliche Konvektion - Keine Lüfter |
| Merkmale | |
| Kommunikation | Sub-1G |
| Art der Isolierung | Galvanisch isolierter HF-Transformator |
| Überwachung | Hoymiles S-Miles Cloud |
| Konformität | EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, VFR2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3 |
SUNPRO SPDG500-N108R12 |
|
|---|---|
| Hersteller | Sunpro |
| Modulwirkungsgrad | 22,5% |
| Anzahl Zellen | 108 |
| Zellentyp | N-type monokristallin |
| Technologie | Bifazial |
| Kabellänge | 1100 mm (+) / 1100 mm (-) |
| Stecksystem | MC4-EVO2 |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Rahmenhöhe | 30 mm |
| Modulbreite | 1134 mm |
| Modullänge | 1960 mm |
| Gewicht | 26,6 kg |
| Garantie | 25 Jahre Produktgarantie / 30 Jahre Leistungsgarantie |
| Druckbelastung Vorderseite | 5400 Pa |
| Druckbelastung Rückseite | 2400 Pa |
| Leistungstoleranz (positiv) | 0-5 Wp |
Hoymiles HiBattery + HMS-1600 + DTU W-Lite S – Das ultimative Black Friday Power-Bundle für maximale Solarleistung
Warum Balkonkraftwerk-Express?
Kostenloser Versand
Ihre Bestellung wird versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause geliefert (ausgenommen Solarmodule). Genießen Sie den Komfort einer Lieferung ohne zusätzliche Gebühren.
Express-Lieferung
Mit unserem Express-Versand erhalten Sie Ihre Produkte besonders schnell. Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet und in kürzester Zeit geliefert.
Persönliche Beratung
Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Lassen Sie sich professionell beraten und finden Sie die optimale Energielösung für Ihr Zuhause oder Projekt.
Flexible Zahlungsmethoden
Neben den klassischen Zahlungsmethoden bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, per Vorkasse oder Banküberweisung zu bezahlen. So haben Sie volle Flexibilität.
